Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Genetic mapping and gene ID
| Upphovsman: | Malin Engelmark, Institutionen för genetik och patologi |
| Kontaktperson: | Ulf Gyllensten |
| Beskrivning: | Metoder för att identifiera sjukdomsgener (föredrag på engelska). |
| Nyckelord: | genetic markers, linkage mapping, sib-pairs |
| Kommentarer: | Föreläsning till kursen Medicinsk genetik. På engelska. |
| Datum: | 23 februari 2005 |
| Storlek: | Del 1: 41 min, del 2: 42 min, del 3: 22 min, del 4: 39 min |
| Öppen / låst: | Låst |
| Länk: | http://doit.medfarm.uu.se/mplayer/ |
| Ämnen: | Medicinsk genetik |
| Undervisningsform: | Föreläsning |
| Teknik: | Bild, Klassrum |
Du kanske även är intresserad av följande produktioner? | |







