Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Glaselektrodens funktion och kalibrering vid pH-mätning
| Upphovsman: | Anita Persson, Institutionen för läkemedelskemi |
| Kontaktperson: | Anita Persson |
| Beskrivning: | En liten animerad film som beskriver funktion, uppbyggnad och kalibrering av en glaselektrod vid pH-mätning. Glaselektroden som beskrivs är en kombinationselektrod av silver-silverkloridtyp. Språket i modulen går att välja mellan svenska och engelska. |
| Nyckelord: | pH, glaselektrod, glass electrode, silver-silverklorid, silver-silverchloride |
| Datum: | 23 maj 2005 |
| Öppen / låst: | Öppen |
| Länk: | http://doit.medfarm.uu.se/media/pH_meter/ |
| Ämnen: | Kemi |
| Undervisningsform: | Instruktion/demonstration |
| Teknik: | Animering, Interaktiv media |
| Bilder: | ![]() ![]() |
Du kanske även är intresserad av följande produktioner? | |









