Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Grundläggande statistik
Upphovsman: | Anne Söderlund, Institutionen för neurovetenskap |
Kontaktperson: | Anne Söderlund |
Beskrivning: | Föreläsning om grundläggande statistik i 2 delar. Del 2 har ett syfte att kortfattat repetera del 1 samt att ge en introduktion i beroende/oberoende ANOVA och regressionsanalys. |
Nyckelord: | ANOVA, variansanalys, regressionsanalys |
Kommentarer: | statistik på C-nivå |
Datum: | 8 juni 2004 |
Demo: | Demo av denna produktion |
Storlek: | 36 bilder |
Öppen / låst: | Låst |
Länk: | Del 1: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/statistik_as Del 2: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/stat5as |
Ämnen: | Matematisk statistik |
Undervisningsform: | Föreläsning |
Teknik: | Bild, Ljud, Studio |
Du kanske även är intresserad av följande produktioner? |